冲突与待确认项
draft类型 · fact更新 · 2026-08-10
#conflict#open-question#governance
别名:Dewbu open questions
任何一项未关闭前,对应值不得升级为当前事实或用于外部执行。
| 冲突 | 当前证据 | 来源 | Owner 角色 | 关闭条件 |
|---|---|---|---|---|
| 年度销售/广告上限 | $500k / $125k 与 $504k / $124k | Dewbu 2026年度网站销售与广告渠道…、Dewbu经营报表 | 经营 Owner | 选定唯一口径、币种、范围与生效日期 |
| 9 月及旺季投放额度 | 不同策略版本分配不一致 | Dewbu投放策略 & 预算计划、DEWBU投放策略制定&历史账户诊断、谷歌投放策略 | 经营 Owner + 投放 Owner | 建立版本号和审批记录 |
| 众筹预算币种 | 约 2 万美元与 2 万元两种说法 | 智能纪要:马甲众筹 2026年8月6日、智能纪要:Dewbu新品众筹广告投放讨论… | 众筹 Owner + 财务 | 确认币种、上限与可动用范围 |
| 美国主体/合规地址 | “已具备”与“办理中”并存 | 智能纪要:马甲众筹 2026年8月6日、智能纪要:Dewbu新品众筹广告投放讨论… | 法务/合规 Owner | 提供主体与地址证明 |
| 智能马甲电池 | 40Wh 与 54Wh | Dewbu加热服产品参数表、DEWBU Smart Heated Ve… | 产品 Owner | 按最终 BOM、样衣和报告确认 |
| 加热区数量 | 5 区与 6 区 | DEWBU 新款智能加热马甲卖点参考、DEWBU Smart Heated Ve…、Dewbu加热服产品参数表 | 产品 Owner | 统一 PPT、Excel、App 与样衣 |
| App/AI 适用范围 | 智能款能力可能被泛化到全系 | DEWBU 新款智能加热马甲卖点参考、Dewbu产品框架 | 产品 Owner | 列出适用 SPU 与真实算法定义 |
| 认证与航空表述 | 证书适用对象和编号不清 | 认证参考 DEWBU.xlsx、DEWBU Smart Heated Ve… | 合规 Owner | 绑定型号、市场和原始证明 |
| 质保政策 | 会员衣服 3 年/电池 1.5 年是否适用于 Kickstarter 未确认 | DEWBU Smart Heated Ve…、Dewbu官网延保体验逻辑梳理&调整方案 | 客服/法务 Owner | 确认人群、市场、注册与例外 |
| 页面/Flow 状态 | 现行、废弃、副本和暂缓混在一起 | DEWBU官网迭代文档、email flow框架、email flow框架 副本 | 站点/CRM Owner | 建立唯一有效版本与生效日期 |
处理规则
- 保留所有版本、来源和 ,不静默覆盖。
- Owner 的确认必须指向具体值、适用范围、生效日期和替代版本。
- 产品/认证类还需原始 BOM、测试报告或证书;口头确认不足以支持外部主张。
- 关闭后更新对应知识页;旧结论标为
superseded,并在log.md记录。
来源 / Sources
- sources/2026-08-10/dewbu-feishu-corpus.md
- data/dewbu-feishu-sources-2026-08-10.jsonl