Dewbu 品牌与产品
draft类型 · entity更新 · 2026-08-10
#brand#product#smart-heated-vest
别名:Dewbu brand and product
关键数据速览
| 事实条目 | 具体信息 | 来源与判定 | |
|---|---|---|---|
| 品牌方向 | 多份资料共同使用工程化、功能型 12V 加热服定位;核心场景为低温工作、骑行和户外,日常寒冷与礼赠为扩展场景 | 2026-08-10 | Dewbu About Us、Dewbu 12V Technology…、Dewbu 用户与需求情报深度报告;跨来源方向一致,不等于性能证明 |
| 产品结构候选 | 5 个类目、15 个 SPU、约 379 个 SKU,覆盖夹克、裤子、马甲、手套与电池/连接线等配件 | 2026-08-10 | Dewbu产品框架、Dewbu加热服产品参数表;候选主数据,后续只回写 MIS-16 |
| 现有 12V 服装参数草案 | 多个现有服装条目写有 5 个加热区、3 档、54Wh、电池高档约 3.5–4h/低档约 9–10h | 2026-08-10 | Dewbu加热服产品参数表、listing页面调整需求、Faq 优化;需按 SPU/BOM 核对,不可泛化 |
智能马甲文档主张
| 主张 | 资料中的具体值 | 来源 | 当前成熟度 | |
|---|---|---|---|---|
| 加热平台 | 12V、6 个加热区 | 2026-08-10 | DEWBU 新款智能加热马甲卖点参考、DEWBU Smart Heated Ve…、众筹推广切入卖点与具体文案策划 | 与 5 区资料冲突,待样衣/PPT/Excel 一致性确认 |
| 电池 | 54Wh | 2026-08-10 | DEWBU Smart Heated Ve…、众筹推广切入卖点与具体文案策划 | 与部分 40Wh 资料冲突 |
| 控制 | App 状态可见、前后独立控制 | 2026-08-10 | DEWBU 新款智能加热马甲卖点参考、DEWBU Smart Heated Ve… | 待 iOS/Android、断连与物理按钮联调 |
| 感知与算法 | 双传感器、自适应/AI 模式 | 2026-08-10 | DEWBU 新款智能加热马甲卖点参考、DEWBU Smart Heated Ve… | 需确认是模型还是规则引擎及适用范围 |
| 续航主张 | 定向加热最长 25h;前后同时最长约 9h | 2026-08-10 | DEWBU Smart Heated Ve…、众筹推广切入卖点与具体文案策划 | 需补环境、区域、档位、样本与电池条件 |
| 结构/护理 | 可机洗、可拆帽、低噪/耐候外层 | 2026-08-10 | DEWBU Smart Heated Ve…、众筹推广切入卖点与具体文案策划 | 需护理和面料测试证明 |
注意事项与分歧
- 智能马甲能力不得泛化到所有 Dewbu 款式(DEWBU 新款智能加热马甲卖点参考、Dewbu产品框架)。
world's first、most powerful、waterproof、safe for all flights等绝对表述在证据不足时不得使用(DEWBU Smart Heated Ve…、认证参考 DEWBU.xlsx)。- UL2056、UN38.3、UL499、IEC 62133-2、专利与 TSA 说法必须绑定电池/整衣/型号/市场和原始证明;认证参考 DEWBU.xlsx 仅有元数据,正文未读,不可作为证书内容证据。
- 电池、热区、App 适用范围与认证冲突见 冲突与待确认项。
来源 / Sources
- sources/2026-08-10/dewbu-feishu-corpus.md
- data/dewbu-feishu-sources-2026-08-10.jsonl