经营项目机制
draft类型 · concept更新 · 2026-08-10
#operating-model#governance#cadence
别名:Dewbu operating model
本页把资料中的实际节奏、责任链、排期和活动日历与治理建议分开。所有“状态”均为来源在 时点的记录,不代表本仓库完成了业务验收。
可确认的运行节奏
| 节奏 | 资料记录的具体动作 | 固定时点 | 来源与判定 | |
|---|---|---|---|---|
| 每周 | 初级运营提交执行数据和任务完成情况;Manki 做数据判断、主持周会、确定下周任务;重大问题交 Summer;Summer 只参加需经营决策的部分 | 来源未记录固定星期几或具体时刻 | 2026-08-10 | MISU 项目梳理20206/7/12;拟议运行机制 |
| 每月 | Manki 完成经营复盘初稿与下月目标/行动计划;Summer 审核纠偏;Manki 主汇报,Summer 参与重大决策和老板层讨论 | 来源未记录固定复盘日或具体时刻 | 2026-08-10 | MISU 项目梳理20206/7/12;拟议运行机制 |
| 周事项表 | 已出现 5.6–5.9、5.11–5.22、6.1–6.5、6.8–6.12、7.6–7.10、7.13–7.17 等执行窗口 | 按表内区间滚动,不等同固定周会时间 | 2026-08-10 | DEWBU 内部周计划;执行记录快照 |
| 月度数据 | 8 月工作项包含拉取月度数据并分析销售/转化健康度 gap | 未填写固定日期 | 2026-08-10 | DEWBU 内部周计划;计划项 |
因此可以确认“周会 + 月度复盘”的频次和责任链,但不能确认具体会议时刻;后续若设定固定时间,应由项目 Owner 补入唯一日历/SOP(DEWBU 内部周计划、MISU 项目梳理20206/7/12)。
2026–2027 里程碑与当前阶段
| 时段 / 日期 | 资料中的阶段或里程碑 | 来源与成熟度 | |
|---|---|---|---|
| 2026-04 至 2026-07 | 准备期:网站盘点、基建/SEO、Email、新品与广告准备 | 2026-08-10 | DEWBU 内部周计划、Dewbu 独立站 进度表-2026、Dewbu 独立站计划;计划表一致 |
| 2026-08 至 2026-09 | 预热期;8 月收尾 Klaviyo Flow、Bundle、服务内容,9 月准备新品、回购和 BFCM | 2026-08-10 | DEWBU 内部周计划、Dewbu 独立站 进度表-2026;当前阶段快照 |
| 2026-09-15 / 2026-09-28 | 马甲 / 手套计划上线 | 2026-08-10 | DEWBU 内部周计划、DEWBU 活动排期(独立站&amazon…、DEWBU-活动计划2026;待开始,不是已上线事实 |
| 2026-10 至 2027-01 | 重点销售月:黑五预热、BFCM、圣诞、新年 | 2026-08-10 | DEWBU 内部周计划、Dewbu 独立站 进度表-2026、Dewbu 独立站计划;年度节奏 |
| 2027-02 / 2027-03 | 过渡 / 淡季:老客回购、冬末促销、全年总结 | 2026-08-10 | DEWBU 内部周计划、Dewbu 独立站 进度表-2026、Dewbu 独立站计划;年度节奏 |
实际责任链与对接关系
| 人 / 团队 | 文档中的主责 | 对接关系 | 来源与成熟度 | |
|---|---|---|---|---|
| Manki | Dewbu 日常第一联系人;主持周会;输出周计划和月度复盘初稿;统筹 Campaign、CRO、CRM 与交付验收 | 初级运营执行 → Manki 验收/升级 → Summer 审核重大事项 | 2026-08-10 | MISU 项目梳理20206/7/12;拟议分工 |
| Summer | 季度/月度经营方向、预算/促销/范围等重大决策、策略纠偏和风险把关 | Manki 提交“事实 + 判断 + 选项 + 建议”;Summer 不承担日常催进度 | 2026-08-10 | MISU 项目梳理20206/7/12;拟议分工 |
| 初级运营 | 商品/页面更新、Campaign 配置、EDM/CRM 执行、站点检查与基础数据整理 | 接收 Manki 拆解任务,不独立决定增长策略或承诺结果 | 2026-08-10 | MISU 项目梳理20206/7/12;姓名未在来源中填写 |
| 广告团队 | 媒体执行、账户优化和测试 | Manki 日常协同,重大预算调整由 Summer 确认 | 2026-08-10 | MISU 项目梳理20206/7/12;外部团队 |
| 项目推进 / Meta / Google 工作流 | 对接表分别列出竞品与 Bing 调研、Meta 首月方案、Google Search/Shopping 与 Feed Review,截止日均记为 2026-08-07,状态为进行中 | 表内没有“姓名”列;不能把文件 owner 自动当作任务负责人 | 2026-08-10 | DEWBU项目信息对接表;缺失姓名保留待确认 |
设计交付物快照
| 交付物 | 数量 / 计划完成日 | 表内状态 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|
| 产品页图片首批、VI 配色/Logo、配件图、产品页补图 | 8 / 3 / 21 / 12;计划 2026-05-27 至 2026-06-01 | 已完成 | 2026-08-10 | Dewbu 设计需求排期表 |
| 手机端产品/多场景拼图 | 27+1;计划 2026-06-05 | 已完成 | 2026-08-10 | Dewbu 设计需求排期表 |
| 4 个场景页 + 12V 技术页 + Our Story | 场景页计划 2026-06-23 至 06-26,12V 页 06-29,Our Story 06-30 | 表中场景页/12V 标已完成;Our Story 状态单元格未填 | 2026-08-10 | Dewbu 设计需求排期表 |
| Welcome / Checkout Abandon / Cart Abandon / Browse Abandon | 3 / 3 / 3 / 2 封;计划 2026-07-17、07-24、07-24、07-30 | 已完成 | 2026-08-10 | Dewbu 设计需求排期表 |
| Post-purchase / Bundle 商品页图片 | 3 封 / 1 组;计划 2026-07-30 / 2026-08-07 | 待排期 | 2026-08-10 | Dewbu 设计需求排期表 |
“已完成”仅代表设计排期表状态,不证明页面、Flow 或素材已经完成生产验收并上线(Dewbu 设计需求排期表)。
2026 活动日期与平台
| 平台 | 活动 / 日期 | 规模或状态 | 来源与判定 | |
|---|---|---|---|---|
| 独立站 | 马甲 9/15、手套 9/28;跨季回购 9–10 月;黑五预热 10–11 月 | 均记为待开始 | 2026-08-10 | DEWBU 活动排期(独立站&amazon…、DEWBU-活动计划2026 |
| 独立站 | 感恩节 11/26、黑五 11/27、Cyber Monday 11/30、Christmas Eve 12/24 | 中型 / 大型计划,待开始 | 2026-08-10 | DEWBU 活动排期(独立站&amazon…、DEWBU-活动计划2026 |
| 独立站 | 新年活动 1 月、情人节 2/14、冬末促销 2–3 月 | 中型 / 小型 / 中型,待开始 | 2026-08-10 | DEWBU 活动排期(独立站&amazon…、DEWBU-活动计划2026 |
| Amazon | 秋促约 10/7–10/8;黑五网一 DOTD 约 11/19–11/30;重跑约 12/8–12/20 | 原表明确“待 Amazon 官宣”;黑五价草案为服装 Sale Price 30% off,电池与车充除外 | 2026-08-10 | DEWBU 活动排期(独立站&amazon…;不得作为已批准折扣执行 |
治理门禁
每个工作包至少声明目标、Owner、依赖、里程碑、交付物、成功/停止条件、审批与回滚。预算、促销、页面发布和外部触达仍需 MIS-7 审批;来源中的计划不构成授权。冲突项见 冲突与待确认项。
来源 / Sources
- sources/2026-08-10/dewbu-feishu-corpus.md
- data/dewbu-feishu-sources-2026-08-10.jsonl